<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>悠悠山徑 踽踽獨行 (TORRY的腳印)</title>
		<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php</link>
		<description><![CDATA[Copyright 2007,  TORRY ]]></description>
		<copyright>Copyright 2008, TORRY</copyright>
		<managingEditor>TORRY</managingEditor>
		<language>zh-TW</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>Linz電子藝術中心(Ars Electronica Center )收藏作品展</title>
			<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081116-005617</link>
			<description><![CDATA[Linz電子藝術中心是電子藝術節的精華，收藏著歷年來具代表性的電子藝術作品做常設性展出，項目含括電子藝術、互動裝置、虛擬實境等領域。不過該館由於展示空間狹小不敷使用，目前已經關閉，全新的電子藝術中心已經建設完成，預計明年一月二日開幕使用。<br /><br /><a href="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/UT/slides/DSC04507.html" target="_blank" ><img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/UT/slides/DSC04507.JPG" width="540" height="360" border="0" alt="" /></a><br />↑電子藝術中心入口處的Innovision Wall互動牆<br /><br />在此我也列出幾個我個人覺得有趣，同時內容形式也適合在blog上po出的作品：<br /><br /><b>CHIC-O-MAT 人臉影像混合裝置</b><br />利用Web Cam輪流拍攝兩人的大頭照，然後各以一張照片為底與另一張照片合成一張新的人臉，蠻搞笑的。<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/XGce-F_SY9w&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/XGce-F_SY9w&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<br /><br />藉由可調頻率的掃描光線，將桌面上的物品輪廓打亮，物品位置可隨意擺放。<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/zOki4TlQH80&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/zOki4TlQH80&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<br /><br />可將自己用畫筆畫的圖轉換為小動畫，技術上不難，但對小朋友來說互動性十足。<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/yXJZqheAoH0&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/yXJZqheAoH0&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
]]></description>
			<category>異國見聞, 奧德西英考察記</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081116-005617</guid>
			<author>TORRY</author>
			<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 07:56:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torrytu.com/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081116-005617</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Prix Ars Electronica Exhibition Linz 電子藝術節得獎作品展</title>
			<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081114-195011</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.ok-centrum.at/ausstellungen/cyberarts_08/cyberarts_2008.html" target="_blank" ><img src="http://www.ok-centrum.at/ausstellungen/cyberarts_08/bilder/cyberarts_08.jpg" width="480" height="220" border="0" alt="" /></a><br />↑今年得獎作品展的官方宣傳作品為日本NTT Cyber Solutions Lab的大作&quot;It’s fire, you can touch it&quot;<br /><br />除了東大展區外，Linz電子藝術節的另一個重頭戲就是電子藝術大獎。今年得獎作品仍按照往例在OK(Offene Kulturhaus Oberösterreich ，類似我們的文化中心) Center展出。<br /><a href="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/UT/slides/DSC04430.html" target="_blank" ><img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/UT/slides/DSC04430.JPG" width="540" height="360" border="0" alt="" /></a><br />↑得獎作品的展出地點Linz Offene Kulturhaus Oberösterreich<br /><br />以下介紹幾我個人比較有感覺的作品<br /><b>Optical Tone</b><br />日本藝術家「武藤努(Mutoh, Tsutomu)」的作品，設計成不倒翁型的燈光可藉繞圈擺動改變燈光的色相，利用這 樣的方法來呼應視覺設計領域關於色彩與知覺的認知問題。 <br />作品官網上的介紹圖片，原圖網址<a href="http://mutoh.imrf.or.jp/opticaltone/photo.html" target="_blank" >http://mutoh.imrf.or.jp/opticaltone/photo.html</a><br /><img src="http://mutoh.imrf.or.jp/opticaltone/img/pho05.png" width="418" height="267" border="0" alt="" /><br /><br />以下為我實地拍攝，因為最初看到時不太會玩，所以拍出來沒有上圖那樣美麗的效果，酌供參考。<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gSuyZUKVXe8&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/gSuyZUKVXe8&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<br /><br /><b>Reactable</b><br />桌面多點觸控投影，每個遊戲者可以利用不同圖案的壓克力代表不同樂器，在桌面上產生不 同的音效組合成音樂。 原作介紹網頁<a href="http://mtg.upf.edu/reactable/" target="_blank" >http://mtg.upf.edu/reactable/</a><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AgJUriMQWYM&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AgJUriMQWYM&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<br /><br /><b>Levelhead</b><br />以實體盒子操作虛擬盒子空間內的人物，感覺有點像在玩立體升官圖。操控的方式還是不脫圖案辨識，技術上沒有很令人驚艷，但我蠻喜歡這個創意的。原作官方網址<a href="http://julianoliver.com/levelhead" target="_blank" >http://julianoliver.com/levelhead</a><br />因為我拍攝的影片效果沒有原作網址的影片好，這裡暫借用官網所拍攝的影片。<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5ks1u0A8xdU&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5ks1u0A8xdU&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<br /><br />另外，今年又有華人得獎，可喜可賀。香港城市大學創意媒體學院導師林欣傑(Keith Lam)以&quot;<a href="http://www.the-demos.com/movingmario/moving-mario/" target="_blank" >Moving Mario</a>&quot; －一個結超級瑪利概念的實體互動裝置作品－獲獎。相關介紹可上其部落格瀏覽。<br />順帶一提，Keith Lam下週將來天工開物拜訪，還蠻期待未來能有合作機會。<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FXdifR7s1vA&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/FXdifR7s1vA&color1=0xb1b1b1&color2=0xcfcfcf&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<br /><br />]]></description>
			<category>異國見聞, 奧德西英考察記</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081114-195011</guid>
			<author>TORRY</author>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 02:50:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torrytu.com/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081114-195011</comments>
		</item>
		<item>
			<title>2008 Linz Ars Electronica Festival 林茲國際電子藝術節 - 東京大學成果展</title>
			<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081111-042807</link>
			<description><![CDATA[9/4~9/5兩天，我們參觀了電子藝術節各項活動。每年的電子藝術節，除大家所熟知的年度電子藝術大獎(Prix Ars Electronica)外，也包括在不同展館所舉辦的各種電子藝術展覽、動畫節以及相關研討會等。<br /><br />在此先來為大家介紹本屆電子藝術節的東京大學成果展(Campus 08, The University of Tokyo)。東大投入電子藝術多年，從事電子藝術相關研究的系所有三個，同時也是本屆展覽作品的提供單位－<br />●學際資訊研究所 (<a href="http://www.iii.u-tokyo.ac.jp/" target="_blank" >東大大學院 情報學環 學際情報學府</a>, Graduate School of Interdisciplinary Information Studies (III))<br />●資訊科技研究所 (<a href="http://www.i.u-tokyo.ac.jp/" target="_blank" >東大大學院 情報理工學系研究科</a>, Graduate School of Information Science and Technology<br />●工程研究所 (<a href="http://www.t.u-tokyo.ac.jp/tpage/" target="_blank" >東大大學院 工學系研究科</a>, Graduate School of Engineering) <br /><br /><a href="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/UT/slides/DSC04421.html" target="_blank" ><img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/UT/slides/DSC04421.JPG" width="270" height="404" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>東大本屆的展覽主題為&quot;Hybrid Ego. Towards A New Horizon of Hybrid Art&quot;, 「混合自我，邁向混合藝術的新地平線」，這主題在說什麼？其實我也不太了解。根據官網的說法，大概就是要藉由展出作品描繪「經常被世界提及的創造性經濟(Creative Economy)如何在日本已經運作的很好」。(to illustrate how the creative economy that’s so often evoked in this part of the world is already functioning quite successfully in Japan. 以上是板主自己隨意翻的，還請知道確切意思的達人指教一下。)<br />←東大成果展展館就在市中心廣場旁邊。<br /><br />以下就介紹幾件東大展場個人覺得蠻有意思的展品:<br /><b>Tablescape Plus</b><br />利用桌面背投影與圖案辨識方式製作的桌面風景互動裝置，將兩個小人立牌排在一起他們還會互相對話。<br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MJBueBv8HE0&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MJBueBv8HE0&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<br /><br /><b>Inter-Glow</b><br />不同投射光代表家庭的某個角色，個別投射光射入餐桌時，會有各自代表的談話內容。當兩個燈光同時重疊投射時，就會產生這兩個燈光代表的角色之間的對話，很有趣的互動作品。<br /><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Wr-DdzmnwEk&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Wr-DdzmnwEk&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<br /><br /><b>Ephemeral Melody</b><br />本作品是以搖桿轉動吹出肥皂泡泡去碰觸前方發聲銅管產生音樂的樂器，雖然簡單，但蠻受小朋友歡迎的。<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/uf874uNzKTc&hl=zh_TW&fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/uf874uNzKTc&hl=zh_TW&fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
<br /><br />限於篇幅，更多的Linz2008電子藝術節東京大學展項請連線<a href="http://tw.youtube.com/torrytu" target="_blank" >我的Youtube頻道</a>瀏覽。<br />]]></description>
			<category>異國見聞, 奧德西英考察記</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081111-042807</guid>
			<author>TORRY</author>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 11:28:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torrytu.com/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081111-042807</comments>
		</item>
		<item>
			<title>2008/09/04~06 林茲 Linz 見聞</title>
			<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081108-231104</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/Linz/slides/DSC04424.html" target="_blank" ><img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/Linz/slides/DSC04424.JPG" width="270" height="180" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a>Linz是奧地利第三大城，奧地利音樂家布魯克納的家鄉，也是「上奧地利州」的首府。多瑙河貫穿市區緩緩東流，帶來便利的河運，讓礦砂與化石燃料源源不斷地運進Linz，造就了Linz成為奧地利的工業重鎮。重工業雖然為Linz帶來財富，但經年累月的汙染，也讓Linz開始深思轉型之道，由於Linz是個工業城市，並沒有什麼知名的景點或名山大水可發展觀光，因此上世紀八零年代起，Linz當局開始朝向藝術文化領域發展，1987年更因舉辦國際電子藝術節，打出名號，電子藝術節與其獎項Prix Ars Electronica成為年度世界電子藝術的重頭戲(本公司的作品Office Live! 也在2006年獲得此大獎)。多年來的努力，開始水到渠成，最近並獲選為「2009歐洲文化首都」。Linz的發展成果，成為工業都市轉型的最佳典範。<br /><br /><img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/Linz/linz_ars_electronica_center_old.jpg" width="512" height="342" border="0" alt="" /><br />↑「Linz的電子藝術中心 Ars Electronica Center，由於該展館空間已不敷使用，因此日本贊助籌建的新展館已經在多瑙河北岸興建中，預計2009年1月2日開館。舊館則已於10月13日閉館。」 <br /><br /><a href="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/Linz/slides/DSC04347.html" target="_blank" ><img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/Linz/slides/DSC04347.JPG" width="520" height="347" border="0" alt="" /></a><br />↑「新的電子藝術中心位於多瑙河北岸，照片右邊白色光亮處，已接近完工」<br /><br /> <img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/Linz/linz_shop.jpg" width="270" height="314" border="0" alt="" id="img_float_left" />←「廣場市集的飲料店外觀，也畫上電子藝術節的圖案」<br /><br />目前，每年九月的電子藝術節已經成為Linz的全市運動，籌辦期間整個Linz到處是相關旗幟、海報、廣告，路面電車的車體廣告也是藝術節訊息，即使是市集的小店也不例外。能夠讓公辦的活動成為市民的全民運動，我想這是最值得台灣各級政府參考與學習的地方。是什麼樣的力量使得市民、店家都願意投入協助藝術節的籌備？我目前還不得而知。但我確信Linz能夠由一個工業城市轉型成為歐洲文化之都，這股力量以及蓬勃的市民參與，絕對具有舉足輕重的地位。<br />]]></description>
			<category>異國見聞, 奧德西英考察記</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081108-231104</guid>
			<author>TORRY</author>
			<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 06:11:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torrytu.com/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081108-231104</comments>
		</item>
		<item>
			<title>2008/09/04 前往林茲(Linz, Austria)</title>
			<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081107-204706</link>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/Linz/slides/DSC04560.html" target="_blank" ><img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/Linz/slides/DSC04560.JPG" width="270" height="180" border="0" alt="" id="img_float_left" /></a><a href="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/Linz/" target="_blank" >林茲相簿請點選這裡</a>。<br />奧地利聯邦(Republik Österreich)。如同其德文國名的含意「東方富庶之地」，曾經是18,19世紀歐洲最舉足輕重的國家，當年的統治範圍涵蓋著今日奧地利、匈牙利與前南斯拉夫大部分地區的龐大領土，奧匈帝國哈布斯堡王室，則是歐洲血脈散最廣皇室，通婚、血緣幾乎涵蓋歐洲所有皇室。而今，多瑙河的流水依舊，但昔日叱吒風雲的帝國已消逝於歷史的洪流中，留下的是一個平靜、無爭的中立國度。<br /><br />話說回來，此行我們在奧地利只有一個目的，即是參觀在奧地利林茲舉行的<a href="http://www.aec.at/en/index.asp" target="_blank" >林茲電子藝術節(Ars Electronica Linz)</a>。因此一出維也納機場，我們一刻也沒停留就搭機場巴士前往維也納西站(Wien westbahnhof，Wien是維也納的德文原名)，換搭火車前往Linz。<br /><img src="images/DSC04326.jpg" width="512" height="343" border="0" alt="" /><br />↑「維也納西站旅客大廳的自動售票機」<br /><br /><img src="images/DSC01570.jpg" width="270" height="360" border="0" alt="" id="img_float_left" />←「面對全德文的售票機介面，我們都傻眼了。可想而知，老外來台北看到台鐵的自動售票機，那瞬間的心情應該跟我們此時一樣吧。」<br /><br />因為我們的歐鐵Pass只買了德國單國，只能適用從薩爾茲堡前往德國以及德國境內的DB路線。所以維也納到Linz，Linz到薩爾茲堡這兩段我們都得另外買票。不過走到自動售票機前面，我們三人都傻眼了，沒有英文，只有德文介面，不知該如何是好。幸好車站內有好幾位穿著紅色OBB制服的義工還是服務員在協助旅客，我們趕緊向他們求救，協助我們購票。搞定車票跟月台後，我們在發車前兩分鐘搭上火車。跟日本、台灣比較不一樣之處是，拜訪的這幾個國家的火車站都沒有發車鈴，時間一到火車就開走，所以千萬要拿捏好時間，提早上車喔。<br /><br />經過近兩個小時的車程，大約下午一點抵達林茲中央車站。]]></description>
			<category>異國見聞, 奧德西英考察記</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081107-204706</guid>
			<author>TORRY</author>
			<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 03:47:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torrytu.com/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081107-204706</comments>
		</item>
		<item>
			<title>2008 歐洲行行程</title>
			<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081106-085844</link>
			<description><![CDATA[這趟歐洲行程，停留各國的主要目的如下<br />1. 奧地利 林茲 Linz (9/4～6)－參觀奧地利Linz電子藝術節。<br />2. 德國 慕尼黑 Munchen(9/6~7)－洽談本公司<a href="http://www.techartgroup.com/" target="_blank" >天工開物</a>Office Live！第一版受邀參加慕尼黑SYSTEM展的布展細節以及考察BMW博物館。<br />3. 德國 卡爾斯魯 Karlsruhe (9/7)－參觀德國電子藝術重鎮 「ZKM藝術中心」。<br />4. 德國 法蘭克福 Frankfurt (9/7~9)－拜訪公司Markgraph。<br />5. 德國 維斯巴登 Wiesbadaen (9/9)－拜訪公司3Deluxe。<br />6. 德國 柏林 Berlin (9/9~11) 拜訪公司Art+Com與博物館考察。<br />7. 西班牙 薩拉戈薩 Zaragoza (9/11~16)－參觀世博會、拜訪世博會籌備處與薩拉戈薩市府官員。<br />8. 西班牙 巴塞隆納 Barcelona (9/16~17)－參觀高第的名作。<br />9. 英國 倫敦 London (9/17~21)－拜訪英國設計公司Landdesign、考察美術館、博物館、倫敦設計週活動。<br /><br />雖然在歐洲停留天數將近19天，但是看看上面的行程，就可知道我們要去的地方很多，因此頻繁的移動是可想而知的。一想到要拖著大行李箱做移動，就覺得很累。<br /><br /><img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/schedule_map.jpg" width="512" height="385" border="0" alt="" /><br /><br />這幾個地點間的移動方式，除德、奧外，國跟國間基本上是飛機，奧、德則使用歐洲鐵路單國(德國)Pass。由於廉價航空在歐洲還蠻普遍的，因此此行除長榮外，我們皆利用廉價航空，柏林到巴塞隆納我們搭乘Air Berlin，巴塞隆納到倫敦則搭乘Easy Jet。有關廉價航空的經驗，後續再來說明。<br /><img src="http://blufiles.storage.live.com/y1pXKX8EYKZ1NCPQ-KT3NZ7KL8p7a6f4CjGWG6MRzYX_0dnfW0UdNYQXTCm7IIkQK4W" width="512" height="384" border="0" alt="" /><br />柏林泰戈爾機場登機中的柏林航空<br /><br />至於城市間移動，則全部搭乘歐洲鐵路。德國鐵路(DB)，奧地利聯邦鐵路(OBB)，西班牙國鐵(RENFE)服務都不錯，反而英國這個鐵路發源地，讓我有點失望，後面再來專章比較搭乘經驗。<br /><img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/DSC04563.jpg" width="512" height="343" border="0" alt="" /><br />OBB，奧地利聯邦鐵路公司的縮寫，我蠻喜歡這個Logo，不像DB稍嫌死板，但用色感覺上比西班牙國鐵RENFE要穩重些。]]></description>
			<category>異國見聞, 奧德西英考察記</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081106-085844</guid>
			<author>TORRY</author>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 15:58:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torrytu.com/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081106-085844</comments>
		</item>
		<item>
			<title>2008 出去走走 - 歐洲篇</title>
			<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081105-230524</link>
			<description><![CDATA[這是一個沒有預先計畫的歐洲行。<br /><br />退伍十多年來，不論是因公出差或是私人出遊，我的足跡始終僅限於日、韓、東南亞、澳洲與加拿大。歐洲對我來說，是遙遠與昂貴的代名詞。可能是因為本身對大自然的熱愛勝過對偉大建築的崇拜，加上也沒去經歷過，不知歐洲究竟有多美多好，所以我對歐洲行始終抱持著有錢再說的想法。沒想到就這麼陰錯陽差，公司臨時有需要，而有了這趟緊急的歐洲19天考察之旅。<br /><br />如同一本講述到一位德國喜劇演員到西班牙朝聖的遊記「我出去一下」一般。我們這趟歐洲行，就有點這樣的感覺。嘿，今天是2008/9/3，明天我跟Yijen要出去一下....去哪？去奧德西英。<br /><br /><img src="http://www.torrytu.com/foreign/europe2008/cover.jpg" width="512" height="384" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>異國見聞, 奧德西英考察記</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081105-230524</guid>
			<author>TORRY</author>
			<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 06:05:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torrytu.com/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081105-230524</comments>
		</item>
		<item>
			<title>從Google 3D看奇萊</title>
			<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081104-045907</link>
			<description><![CDATA[看過從合歡東峰望向奇萊連峰的照片，如果想換換口味看看另一面的奇萊，該如何咧？這時Google餓死的3D視角可就幫大忙了。<br /><br />下圖是從Google餓死3D抓下來，我自己標上路線圖與相關地點標示，視角是由北往南看，可以明顯看到屬於中央山脈主稜的奇萊連峰，以及<a href="http://www.torrytu.com/mountain/Qilai2007/slides/DSC00773.html" target="_blank" >奇萊南峰</a>之後跟著的<a href="http://www.torrytu.com/mountain/Qilai2007/slides/DSC00815.html" target="_blank" >南華山</a>、卡賀爾山、能高山等等能高安東軍縱走的名山。能高安東軍一線，有著台灣最美的高原綠地毯與一連串高山湖泊，我總有一天會去拜訪你們的。<br /><br /><img src="http://www.torrytu.com/mountain/Qilai2008/Qilai_google_3D.jpg" width="512" height="380" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>山野足跡, 百岳</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081104-045907</guid>
			<author>TORRY</author>
			<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 11:59:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torrytu.com/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081104-045907</comments>
		</item>
		<item>
			<title>小奇萊</title>
			<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081102-070712</link>
			<description><![CDATA[小奇萊？小奇萊在哪？同行隊友在回程時，聽到淨山志工提到小奇萊，便問我這問題。<br />小奇萊，就是下圖近處綠綠尖尖的那座小山。這裡距離松雪樓約40分鐘步程，從松雪樓來此需要下行一會兒後再陡上約15分鐘。由於視野良好，既能眺望奇萊連峰，北二段群峰，也能在此看到台14甲公路昆陽停車場，是個休息的好地方，缺點是無處躲太陽。<br /><img src="http://www.torrytu.com/mountain/Qilai2008/slides/DSC06980.JPG" width="540" height="360" border="0" alt="" />]]></description>
			<category>山野足跡, 百岳</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081102-070712</guid>
			<author>TORRY</author>
			<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 14:07:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torrytu.com/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081102-070712</comments>
		</item>
		<item>
			<title>奇萊的天氣</title>
			<link>http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081101-054047</link>
			<description><![CDATA[奇萊、合歡一帶，由於夾在兩大水系蘭陽溪與大甲溪之間，加以附近沒有比他還高的山脈阻擋，使得東邊太平洋的水氣得以長驅直入。因此此區的氣候相較於台灣其他高山來說比較不穩定，拜訪奇萊即使氣象預報晴，雨具的使用機率仍超過50%。<br />午後的雲霧主要由立霧溪大甲溪一帶的溪水受日曬蒸發而來，大約下午兩、三點開始便會籠罩此區。如下圖。<br /><img src="http://www.torrytu.com/mountain/Qilai2008/slides/DSC06992.JPG" width="550" height="367" border="0" alt="" /><br /><br />上午的雲霧則來自東邊，隨著季風吹來的雲霧，雖然沒有讓稜線下雨，但濃厚的水氣也讓我們身體迎風面的一側都如淋雨般濕透了，非得穿起雨衣才能抵擋這雲霧。下圖的雲霧，即是上午十時鬱積在奇萊主峰稜線上的厚雲層。<br /><img src="http://www.torrytu.com/mountain/Qilai2008/slides/DSC07053.JPG" width="550" height="367" border="0" alt="" /><br /><br />這次活動出發前，我一直注意著氣象局對合歡山的天氣預報，事後證明，雖然奇萊山與合歡山近在咫尺，但合歡山的天氣預報對奇萊來說僅能參考，沒有絕對關聯性。因為合歡晴天，奇萊仍有可能籠罩在雲霧中，甚或下雨。欲攀登奇萊主北者，天氣須多加小心，雨衣一定要放在背包中容易拿到的位置。]]></description>
			<category>山野足跡, 百岳</category>
			<guid isPermaLink="true">http://www.torrytu.com/blog/index.php?entry=entry081101-054047</guid>
			<author>TORRY</author>
			<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 11:40:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.torrytu.com/blog/comments.php?y=08&amp;m=11&amp;entry=entry081101-054047</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
